Helarastit 14.5.2015 LÄHTÖLUETTELO

AngA



D50         11.59    287  7204   188560 Nurmi Anne                   0 0
H50         12.00    138 18521   165848 Nurmi Veli-Pekka             0 0
                                                                     0

EE



H75         12.04    215 21335   161064 Hakala Rauno                 0 0
H10RR       11.18    265 10248   136538 Harju Tuomas                 0 0
H75         11.46    206 21424   185006 Houni Mikko                  0 0
H35         11.36    109 10087   189827 Koiranen Aki                 0 0
H80         11.14    218 21356   158497 Koppelomäki Mikko            0 0
H70         11.11    191  2007    81190 Latvala Timo                 0 0
H55         11.44    148  2610    56344 Maijala Kari                 0 0
D50         12.05    290   160   483211 Maijala Sari                 0 0
H70         11.35    203 22088   214855 Mattila Kari                 0 0
H60         11.19    167 10045    93748 Mäki Erkki                   0 0
H75         11.58    212 21444   199129 Paavola Seppo                0 0
H75         12.08    217 35620   169550 Rantala Heikki               0 0
D70         11.44    316 22761   175595 Ruusunen Marja-Liisa         0 0
D45         11.06    284 21454   182421 Seppälä Anu                  0 0
D65         11.23    311 18180   172738 Sulander Mirja-Liisa         0 0
H55         11.52    152  6486    57309 Syrjälä Veli                 0 0
H55         11.58    155  7005   182932 Toivonen Jari                0 0
D55         12.03    301  7008   210370 Toivonen Merja               0 0
                                                                     0

Eräp



D40         11.30    282  6205   182835 Haapamäki Jatta              0 0
D14         11.39    333 37715   156342 Jokinen Johanna              0 0
H75         11.50    208  7707   191086 Koipijärvi Erkki             0 0
H75         11.42    204  7759   190726 Nisula Alpo                  0 0
                                                                     0

EsSu



H14         11.07    226 34181   412842 Erkkilä Eelis                0 0
H45         11.09    125 16501    46297 Erkkilä Jukka                0 0
D21A        11.17     57   534   157466 Honkimaa Anni                0 0
                                                                     0

HauSi



H55         11.40    146 16800   214050 Ahonen Pekka                 0 0
H70         11.17    194  2316   190640 Niemi Pentti                 0 0
H40         11.53    122 10017   150620 Suuriniemi Timo              0 0
                                                                     0

Hiisi



D16         11.30    325 36838   125885 Aho Susanna                  0 0
H65         12.07    188  5555   205045 Jalonen Tarmo                0 0
D21A        11.29     63  1305    58883 Kempas Laura                 0 0
D35         11.36    278 10719   155986 Laakso Sanna                 0 0
D55         11.53    296 10057   111946 Virtanen Marjo               0 0
                                                                     0

HlS



H45         11.21    131 16525   182824 Erkkilä Jari                 0 0
H75         12.00    213 16500   483220 Erkkilä Olavi                0 0
H70         11.25    198 17748   203929 Hovikorpi Aarno              0 0
D13         11.43    336 33273   191147 Laitamäki Liina              0 0
H35         11.42    105 17456   193848 Lindberg Lauri               0 0
D14         11.35    331 37672   153137 Mäenpää Maija                0 0
H65         11.49    179 17761   169355 Savonen Esko                 0 0
D45         11.08    285 30515    44133 Vainionpää Hanna             0 0
                                                                     0

HlT



D21B        11.59    274  4042    54852 Erämaja Johanna              0 0
H55         12.04    158   560   215052 Järvinen Jari                0 0
D50         12.09    292 24030   214823 Järvinen Tuija               0 0
D10RR       11.40    355 90868   176966 Laitamäki Lotta              0 0
                                                                     0

HSU



H21C        11.01    103 95119   204042 Raes Velipekka               0 0
                                                                     0

HyRa



H40         11.51    116 37796   128157 Partanen Jussi               0 0
                                                                     0

JRV



H21A        11.18      9 33075   198788 Lindgren Simo                0 0
                                                                     0

KangSK



H14         11.09    227 31822   169929 Anttila Pyry                 0 0
H65         12.09    189  3612   150519 Huhta Tapani                 0 0
H60         11.09    162 20064    91777 Huikkola Markku              0 0
H55         12.06    159  3359    41142 Jalanto Esko                 0 0
D21A        11.35     66 11549   185141 Jalanto Essi                 0 0
D50         12.01    288  3521   201194 Jalanto Terttu               0 0
D21A        11.31     64 25532   157455 Joensuu-Partanen Jenni       0 0
H21A        11.14      7 16897   180250 Kannus Kristian              0 0
H50         11.58    137 29996   195434 Karjalainen Jussi            0 0
H21A        11.22     11  6387    55418 Kattelus Juho                0 0
H13         11.25    235 32649   177602 Kivelä Eemeli                0 0
H21A        11.46     23  5432   159080 Kivelä Tuomo                 0 0
H13         11.29    237 32650   179288 Kivelä Valtteri              0 0
D12         11.22    338 21625   189654 Kontio Katri                 0 0
D10RR       11.45    360  4028   188562 Kontio Kirsi                 0 0
D40         11.24    279 32059   178307 Leppikangas Heli             0 0
H50         12.10    143 20046   177667 Mäki Pekka                   0 0
D12         11.32    343 38603   159794 Olkkonen Veera               0 0
H13         11.19    232 38604   199943 Olkkonen Vili                0 0
D12         11.26    340 91651   199720 Pajula Siiri                 0 0
H55         11.46    149   339    48966 Papinsaari Kari              0 0
D55         11.55    297  7290    83333 Papinsaari Sirpa             0 0
H60         11.21    168 19219   128265 Pietilä Pekka                0 0
D21A        11.09     53 10615   215707 Rajamäki Netta               0 0
D55         11.49    294 31375   181121 Rajamäki Terhi               0 0
D21A        11.15     56 17357    42167 Schutskoff Mari              0 0
H45         11.11    126 10265   206701 Sikkinen Kari                0 0
D21A        11.27     62 24340   150567 Toivonen Alma                0 0
D45         11.10    286  6490   161102 Toivonen Sirra               0 0
H14         11.03    224 10305   214252 Toivonen Vilhelm             0 0
H21A        11.02      1 15480   182535 Vennelä Miika                0 0
H10RR       11.10    261 37705   182726 Vennelä Nuutti               0 0
                                                                     0

KanSu



D35         11.32    276 14459   204880 Taanila Maria                0 0
                                                                     0

KauKa



H21A        11.42     21 17900   175718 Laine Kalle                  0 0
D21A        11.11     54 25140   177303 Mäkitalo Kaisa               0 0
D21B        11.57    273 33409   158789 Mäkitalo Veera               0 0
                                                                     0

Keihäs



D12         11.28    341 91072   182928 Leppänen Netta               0 0
D10RR       11.38    353 97516   201470 Leppänen Sara                0 0
H75         11.44    205 22826    44539 Merimäki Eero                0 0
D40         11.26    280 15184    44538 Merimäki Marianne            0 0
H35         11.40    106 10877   117291 Mäntytörmä Jani              0 0
H60         11.11    163   820    44544 Mäntytörmä Jorma             0 0
                                                                     0

KeU



D55         11.59    299 99071   180205 Kallio Arja                  0 0
                                                                     0

KeuKi



H55         12.00    156  3923   410647 Martikainen Ari              0 0
                                                                     0

Koovee



H13         11.23    234 10246   204321 Alajoutsi Jasper             0 0
H40         11.59    118 10455   192114 Alajoutsi Jukka              0 0
H12         11.18    247 10258   203950 Alajoutsi Oliver             0 0
H50         11.48    132 30257    82630 Ala-Mäyry Pekka              0 0
D18         11.22    321 10925   183464 Ala-Mäyry Pirjo              0 0
H21A        11.40     20  7088    75174 Amper Robert                 0 0
H21A        11.04      2  5240    59453 Annila Petri                 0 0
D21A        11.25     61 22951   488070 Anttila Liisa                0 0
D13         11.41    335 99600    45381 Honkala Kia                  0 0
H10RR       11.17    260 10261    49984 Honkala Noa                  0 0
D10RR       11.37    352 97731   185139 Häkkinen Kaisla              0 0
D12         11.30    342 38062   182905 Häkkinen Pihla               0 0
D10RR       11.41    356 94177   199870 Kupiainen Tinja              0 0
H12         11.02    239 91474   190904 Kupiainen Tuukka             0 0
D14         11.33    330 11840   191100 Kuusisto Idaliina            0 0
H10RR       11.26    254   569   183053 Kuusisto Olli                0 0
H45         11.17    129   330   182680 Kuusisto Seppo               0 0
D65         11.27    313  7217   201690 Lahtinen Marjatta            0 0
H14         11.11    228 28448   172265 Laitinen Vertti              0 0
H16         11.02    222 95595   180789 Lammi Antti                  0 0
H10RR       11.15    252 10211   205179 Lehti Elmeri                 0 0
H21A        11.16      8 94671   183564 Lukichev Alexander           0 0
H12TR       11.38    251 91758   169570 Mäntylä Miska                0 0
H10RR       11.12    263 95728   172295 Ojala Aleksi                 0 0
D12         11.24    339 95729   195139 Ojala Jenny                  0 0
H10RR       11.20    266 95727   166827 Ojala Kalle                  0 0
H40         12.09    113  8957   137704 Pimiä Juuso                  0 0
H12TR       11.36    250 38679   203349 Pitkänen Iiro                0 0
D10RR       11.34    349  6018   190518 Salonen Heidi                0 0
H10RR       11.09    270   497   182412 Schüle Elias                 0 0
H14         11.05    225 11774   194168 Schüle Joel                  0 0
D45         11.04    283 40576   205175 Schüle Katja                 0 0
H12         11.12    244 18561   214087 Schüle Oliver                0 0
D21A        11.07     52 27332   201208 Siivonen Hanna-Mari          0 0
H21B        11.33    101 27584   198892 Siivonen Jere                0 0
H10RR       11.23    256 97281   184772 Simola Jere                  0 0
H12TR       11.34    249 10170   205759 Syrjälä Sakari               0 0
H50         12.06    141   344   177705 Syrjänen Jukka               0 0
                                                                     0

KuorKä



H21B        11.35    102 18036   124344 Nieminen Teemu               0 0
                                                                     0

KyRa



H21A        11.30     15 39540   182909 Heittola Tero                0 0
D14         11.37    332 35859   208408 Järventausta Ennimaria       0 0
H60         11.25    170 16764   176978 Kartaslammi Ari              0 0
H14         11.01    223 35862    48697 Naskali Lauri                0 0
H70         11.29    200 24977   214103 Rajamäki Matti               0 0
H55         11.48    150 22106    94404 Rajamäki Timo                0 0
D21B        12.01    275 25922    83937 Suonurmi Taru                0 0
H18         11.39    219 13490   183378 Suonurmi Vesa                0 0
D16         11.32    326 36486   191527 Toivanen Netta               0 0
H12         11.08    242 95664   182473 Toivanen Nico                0 0
                                                                     0

LamSä



H21A        11.24     12 17504    81771 Lindberg Vesa-Heikki         0 0
H16         11.00    221 30988   173131 Nykänen Tomi                 0 0
H50         11.50    133 14959   192036 Virtanen Markku              0 0
                                                                     0

LaTa



H21A        11.12      6 90294   205227 Kemppinen Mikko              0 0
D21A        11.23     60 34212   203189 Kolehmainen Hanne            0 0
                                                                     0

LHR



H70         11.09    190   208   184961 Heinonen Heikki              0 0
H75         11.56    211 10830   206650 Juhonsalo Matti              0 0
H75         12.06    216 28795    46193 Sukki Martti                 0 0
                                                                     0

LoJa



H75         11.48    207 36755    44064 Iso-Somppi Ahti              0 0
D70         11.40    314 11887    94994 Ketola Paula                 0 0
                                                                     0

Lynx



H40         11.55    112 10991   204959 Lauronen Petteri             0 0
                                                                     0

Mesik



H70         11.33    202 16206   142415 Penttinen Juha               0 0
                                                                     0

MSParma



D70         11.46    317  6991   205834 Kemppi Tuula                 0 0
                                                                     0

OrPo



H40         12.07    117 14071    50708 Jarva Jukka                  0 0
H65         11.55    182 26599    50707 Jarva Risto                  0 0
H35         11.34    110 17154   216216 Jauhiainen Jani              0 0
H10RR       11.21    262 10125   204943 Jauhiainen Santtu            0 0
D10RR       11.44    359 10091   204961 Jauhiainen Sara              0 0
H65         11.45    177 20004    49078 Kaarnijärvi Seppo            0 0
H60         11.27    171  1788   166280 Lepistö Heikki               0 0
H65         12.01    185  1999   184818 Lindstedt Tapio              0 0
H35         11.46    107 97744   172791 Nummela Ville                0 0
D60         11.07    307 30901   205184 Pajunen Arja                 0 0
H55         11.54    153 17647   203114 Uotila Antti                 0 0
D55         12.05    302 20358    88501 Uotila Terhi                 0 0
                                                                     0

ParkU



H65         11.43    176  2227    77915 Järvenpää Heikki             0 0
                                                                     0

PirHi



D16         11.34    327 91913   182920 Roihupalo Pinja              0 0
D12TR       11.42    345 10116   201629 Roihupalo Silja              0 0
                                                                     0

PunKu



H60         11.13    164  5689   402476 Hirvelä Reijo                0 0
D35         11.34    277  7985   190971 Mäki-Laurila Anne            0 0
H10RR       11.24    255 90441   191159 Mäki-Laurila Anttoni         0 0
                                                                     0

PäLuLu



H50         12.02    139 23262    74492 Hakala Seppo                 0 0
H21A        11.38     19 97908   182934 Jokela Juha                  0 0
H55         12.08    160 24982   177030 Kallio Jarmo                 0 0
H50         12.12    144 19062   215312 Kortetjärvi Hannu            0 0
D55         11.51    295 10167    89153 Pitkänen Suvi                0 0
H60         11.31    173 18567   483230 Salminen Pertti              0 0
                                                                     0

RaiKu



H65         11.57    183 21573    57434 Talvitie Heikki              0 0
                                                                     0

RaN



H21A        11.06      3   538   161085 Bruguière André              0 0
H18         11.41    220 37237   191840 Hakala Petteri               0 0
D18         11.20    320 33036   190911 Isokallio Kiia               0 0
H12         11.16    246 35070   202941 Isokallio Lauri              0 0
H50         11.52    134 34163   180295 Isokallio Pasi               0 0
H12         11.04    240 96314   190001 Kaukinen Mikael              0 0
H13         11.21    233 95398   180059 Koskinen Eemil               0 0
H14         11.13    229 10008   190111 Mäkipää Rasmus               0 0
D10RR       11.33    348 99152   190110 Talvitie Meri                0 0
H13         11.27    236 99153   190002 Talvitie Miro                0 0
D21A        11.19     58 11850   201457 Toivanen Pinja               0 0
D55         12.07    303 12533   195344 Toivanen Tuula               0 0
H55         11.50    151 31172    45959 Tähtinen Juha                0 0
D20         12.11    318 20971    45975 Tähtinen Tiina               0 0
D18         11.26    323 12321   195099 Viitala Nina                 0 0
D14         11.31    329 12402   194145 Viitala Sini                 0 0
                                                                     0

RasKa



H70         11.13    192 18286   188518 Jonkka Arvo                  0 0
H40         12.03    120 18287   410634 Jonkka Jari                  0 0
D21B        11.53    271 28889    74497 Mäkivaara Jonna              0 0
H70         11.23    197 19090    74235 Mäkivaara Olavi              0 0
H60         11.15    165 10177   141812 Nevalainen Pentti            0 0
H45         11.15    128  5602   175171 Oksanen Immo                 0 0
H45         11.05    123 33504   205792 Oksanen Jukka                0 0
H70         11.31    201 35575   179691 Tiitola Tero                 0 0
                                                                     0

RasKu



H21A        11.08      4 30914   153110 Uitto Ville                  0 0
                                                                     0

RaVi



H75         11.54    210 31324    43988 Jokisalo Erkki               0 0
                                                                     0

RiSu



D50         12.07    291 18407   158798 Mäkelä Anja                  0 0
H55         11.38    145   709    88367 Viitasalo Harri              0 0
                                                                     0

RR



H45         11.07    124  8356   179586 Savela Pauli                 0 0
                                                                     0

SahKu



H65         11.51    180 23251    47806 Lahdenniemi Heikki           0 0
H75         11.52    209 36324   157778 Sulander Heikki              0 0
                                                                     0

S-JKL



H21A        11.28     14 96357   159350 Leinonen Pauli               0 0
H21A        11.10      5 17313   161098 Senttula Tuukka              0 0
                                                                     0

SuosmSa



H60         11.17    166 32451    45456 Nurminen Markku              0 0
H21A        11.26     13 22205   150642 Nurminen Ville-Veikko        0 0
                                                                     0

SuSe



D65         11.25    312  7239   114489 Kaasalainen Tuula            0 0
H70         11.19    195 32086    45473 Kaasalainen Oiva             0 0
H65         11.41    175 30878    52599 Lakkinen Keijo               0 0
D21A        11.21     59  6287    45497 Liuha Elina                  0 0
H10RR       11.13    268 95714    45496 Liuha Veeti                  0 0
D10RR       11.46    361 96359    81750 Liuha Viivi                  0 0
D65         11.19    309 24160   159585 Palomäki Eila                0 0
D21A        11.13     55  2635    82858 Rantanen Laura               0 0
D21B        11.55    272  2740    89281 Sariluoto Jenny              0 0
H21A        11.32     16  6751    49693 Seppä Jussi                  0 0
D60         11.05    306 32110    45502 Siuko Anja                   0 0
H65         11.59    184  7205    45501 Siuko Hannu                  0 0
                                                                     0

SuSi



H40         12.05    115  5754    45840 Lehtonen Tero                0 0
                                                                     0

SWE



H21A        11.34     17 14000   402533 Junttila Tero                0 0
                                                                     0

TarpSu



H40         11.57    121  3307   205634 Haakana Tommi                0 0
H60         11.07    161 94670   183448 Karvonen Jorma               0 0
H10RR       11.14    258 10284    46036 Korhonen Joonas              0 0
D10RR       11.42    357 10323   208399 Laamanen Emma-Riikka         0 0
D13         11.39    334 38701   191965 Laukkanen Laura              0 0
D10RR       11.35    350 99705   195394 Rajala Saara                 0 0
H50         11.56    136 16552   172780 Savikko Olli                 0 0
H60         11.23    169 19473   214933 Toivonen Esa                 0 0
                                                                     0

TP



D12TR       11.46    347 10241   205296 Aalto Aura                   0 0
H10RR       11.08    259 10265   203806 Alakoski Eino                0 0
D10RR       11.39    354 10236   209258 Alakoski Siiri               0 0
D40         11.28    281 31206    41832 Haanpää Kati                 0 0
D10RR       11.43    358 10463   215606 Haanpää Venla                0 0
H65         11.53    181 91447   167133 Haarajoki Matti              0 0
D18         11.18    319  5515   181358 Hakomäki Emmi                0 0
H50         11.54    135  4867   201341 Kallio Jukka                 0 0
D55         12.01    300 12291   122494 Kananen Eeva                 0 0
H70         11.21    196 37683   159139 Korpela Kalevi               0 0
H10RR       11.25    257 10038   194271 Koskinen Eemil               0 0
D50         12.11    293  3165   213987 Kuittinen Soili              0 0
H35         11.38    111 10534   159869 Lampinen Jussi               0 0
D65         11.21    310  7372   161549 Lankia Hilkka                0 0
D21A        11.33     65 23370   214083 Lankia Sannamari             0 0
H21A        11.36     18 10121   157311 Leinonen Juho                0 0
D60         11.09    308  3167    79648 Leppänen Eija-Riitta         0 0
H12         11.06    241 95080   181619 Liponkoski Aapo              0 0
H10RR       11.11    264 95081   183041 Liponkoski Eino              0 0
H10RR       11.19    253 95082   183565 Liponkoski Onni              0 0
H40         12.01    114 10176   214155 Liponkoski Sami              0 0
D55         12.09    304  4216    49822 Lusa Sirpa                   0 0
D60         11.03    305 10718    58453 Niemi Tuire                  0 0
H13         11.17    231 36089   202769 Nieminen Juho                0 0
D12TR       11.44    346 36090   207251 Nieminen Saana               0 0
H10RR       11.16    269 91288   213887 Riikonen Aatos               0 0
H40         11.49    119 31543    46709 Riikonen Jarno               0 0
D16         11.36    328 11433   181202 Roininen Kiia                0 0
H35         11.44    108 96660   153518 Salo Teemu                   0 0
D18         11.24    322 29397   214828 Siren Saara                  0 0
H10RR       11.22    267 95326   195379 Sivonen Miro                 0 0
H12         11.10    243 33426   182799 Takala Heikki                0 0
H14         11.15    230 39748   159551 Takala Jaakko                0 0
D12TR       11.40    344 33427   177761 Takala Kaisa                 0 0
H12         11.00    238 97708   214200 Tukiainen Jyry               0 0
H12         11.20    248 97707   179750 Tukiainen Otso               0 0
H50         12.04    140 10537   172464 Vahvelainen Jari             0 0
D21A        11.05     51 39009   172917 Vahvelainen Saana            0 0
H55         11.42    147  9107   185381 Virekunnas Ari               0 0
D50         12.03    289  8702   208444 Virekunnas Päivi             0 0
H12         11.14    245 37538   202020 Välkki Totte                 0 0
H55         11.56    154 17634   216198 Ylikoski Kari                0 0
H70         11.15    193 10848    85022 Ylitalo Antti                0 0
H45         11.19    130 20028   168089 Äijälä Timo                  0 0
                                                                     0

Trian



H60         11.29    172 24718   201136 Nyberg Henry                 0 0
                                                                     0

TuMe



H21A        11.20     10 27716   203048 Mutka Manu                   0 0
H65         12.03    186  5794    99807 Nurminen Sakari              0 0
                                                                     0

TurSa



H50         12.08    142  3061    86042 Kopra Jyrki                  0 0
                                                                     0

UrjU



H65         11.47    178  1444   195499 Keränen Kauko                0 0
H75         12.02    214  1806   150696 Mikkola Antti                0 0
H45         11.13    127 31555   209070 Numminen Mika                0 0
H21C        11.03    104 23558   146020 Nurmela Jukka                0 0
H65         12.05    187  1805   201670 Roivas Matti                 0 0
                                                                     0

VaHa



H70         11.27    199   843   150520 Haaja Reijo                  0 0
H55         12.02    157 25283   190983 Jokinen Seppo                0 0
D10RR       11.36    351 39704        0 Kiuru Henriikka              0 0
D13         11.45    337 37637   201372 Kiuru Milja                  0 0
H21A        11.00     24 10007   156646 Korhonen Jyrki               0 999
D70         11.42    315 25205    53787 Lahtinen Raija               0 0
D55         11.57    298 30088   100323 Mikkolainen Mirja            0 0
D18         11.28    324 12222   120069 Paavola Sannimaari           0 0
                                                                     0

ValSu



H65         11.39    174 13816    42255 Hakanen Kai                  0 0
                                                                     0

VeVe



H21A        11.44     22 28111   199964 Repo Ville                   0 0
                                                                     0