Helarastit 14.5.2015

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 5.4 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Uitto                 RasKu                    35.58             
  2.   André Bruguière             RaN                      38.17      +2.19  
  3.   Ville Repo                  VeVe                     39.18      +3.20  
  4.   Pauli Leinonen              S-JKL                    39.35      +3.37  
  5.   Simo Lindgren               JRV                      40.26      +4.28  
  6.   Tero Junttila               SWE                      40.54      +4.56  
  7.   Kalle Laine                 KauKa                    41.30      +5.32  
  8.   Manu Mutka                  TuMe                     42.32      +6.34  
  9.   Miika Vennelä               KangSK                   43.03      +7.05  
 10.   Petri Annila                Koovee                   43.53      +7.55  
 11.   Jyrki Korhonen              VaHa                     44.18      +8.20  
 12.   Juho Kattelus               KangSK                   44.44      +8.46  
 13.   Tuukka Senttula             S-JKL                    45.25      +9.27  
 14.   Juho Leinonen               TP                       46.23     +10.25  
 15.   Vesa-Heikki Lindberg        LamSä                    46.36     +10.38  
 16.   Jussi Seppä                 SuSe                     50.07     +14.09  
 17.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                  50.30     +14.32  
 18.   Tero Heittola               KyRa                     53.44     +17.46  
 19.   Tuomo Kivelä                KangSK                   55.52     +19.54  
 20.   Robert Amper                Koovee                   56.37     +20.39  
 21.   Mikko Kemppinen             LaTa                   1.04.50     +28.52  
 22.   Alexander Lukichev          Koovee                 1.06.46     +30.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 4,1 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Siivonen               Koovee                   43.44             
  2.   Teemu Nieminen              KuorKä                   54.08     +10.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 2,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Velipekka Raes              HSU                      43.02             
  2.   Jukka Nurmela               UrjU                     50.24      +7.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 4,6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Koiranen                EE                       44.06             
  2.   Jani Mäntytörmä             Keihäs                   47.02      +2.56  
  3.   Jani Jauhiainen             OrPo                     47.23      +3.17  
  4.   Lauri Lindberg              HlS                      48.56      +4.50  
  5.   Ville Nummela               OrPo                     56.24     +12.18  
  6.   Teemu Salo                  TP                     1.02.22     +18.16  
  7.   Jussi Lampinen              TP                     1.27.47     +43.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 4,3 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Lauronen            Lynx                     33.34             
  2.   Jukka Jarva                 OrPo                     34.50      +1.16  
  3.   Juuso Pimiä                 Koovee                   35.11      +1.37  
  4.   Jari Jonkka                 RasKa                    35.14      +1.40  
  5.   Jarno Riikonen              TP                       36.14      +2.40  
  6.   Jussi Partanen              HyRa                     36.37      +3.03  
  7.   Tero Lehtonen               SuSi                     36.57      +3.23  
  8.   Tommi Haakana               TarpSu                   39.42      +6.08  
  9.   Timo Suuriniemi             HauSi                    40.30      +6.56  
 10.   Sami Liponkoski             TP                       46.02     +12.28  
 11.   Jukka Alajoutsi             Koovee                 1.09.51     +36.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 4,1 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Äijälä                 TP                       31.14             
  2.   Mika Numminen               UrjU                     32.59      +1.45  
  3.   Jukka Erkkilä               EsSu                     35.45      +4.31  
  4.   Jari Erkkilä                HlS                      36.37      +5.23  
  5.   Seppo Kuusisto              Koovee                   39.42      +8.28  
  6.   Jukka Oksanen               RasKa                    42.39     +11.25  
  7.   Immo Oksanen                RasKa                    42.54     +11.40  
  8.   Kari Sikkinen               KangSK                   46.38     +15.24  
  9.   Pauli Savela                RR                       55.50     +24.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 3,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                     27.27             
  2.   Olli Savikko                TarpSu                   27.41        +14  
  3.   Jukka Kallio                TP                       28.00        +33  
  4.   Pekka Mäki                  KangSK                   28.10        +43  
  5.   Markku Virtanen             LamSä                    32.18      +4.51  
  6.   Pasi Isokallio              RaN                      32.20      +4.53  
  7.   Jyrki Kopra                 TurSa                    32.35      +5.08  
  8.   Pekka Ala-Mäyry             Koovee                   35.02      +7.35  
  9.   Hannu Kortetjärvi           PäLuLu                   39.00     +11.33  
 10.   Jari Vahvelainen            TP                       45.28     +18.01  
 11.   Seppo Hakala                PäLuLu                   46.08     +18.41  
 12.   Jussi Karjalainen           KangSK                   47.00     +19.33  
 13.   Jukka Syrjänen              Koovee                   48.29     +21.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 3,1 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ahonen                HauSi                    24.28             
  2.   Ari Martikainen             KeuKi                    25.58      +1.30  
  3.   Seppo Jokinen               VaHa                     27.44      +3.16  
  4.   Veli Syrjälä                EE                       28.47      +4.19  
  5.   Esko Jalanto                KangSK                   30.46      +6.18  
  6.   Kari Papinsaari             KangSK                   31.34      +7.06  
  7.   Jari Toivonen               EE                       32.00      +7.32  
  8.   Jari Järvinen               HlT                      32.35      +8.07  
  9.   Kari Maijala                EE                       33.19      +8.51  
 10.   Ari Virekunnas              TP                       35.15     +10.47  
 11.   Jarmo Kallio                PäLuLu                   36.37     +12.09  
 12.   Timo Rajamäki               KyRa                     39.56     +15.28  
 13.   Kari Ylikoski               TP                       40.26     +15.58  
 14.   Antti Uotila                OrPo                     43.03     +18.35  
 15.   Harri Viitasalo             RiSu                     47.05     +22.37  
 16.   Juha Tähtinen               RaN                      50.43     +26.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 3,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Toivonen                TarpSu                   27.44             
  2.   Henry Nyberg                Trian                    29.32      +1.48  
  3.   Reijo Hirvelä               PunKu                    31.36      +3.52  
  4.   Heikki Lepistö              OrPo                     31.43      +3.59  
  5.   Ari Kartaslammi             KyRa                     33.15      +5.31  
  6.   Erkki Mäki                  EE                       36.17      +8.33  
  7.   Pertti Salminen             PäLuLu                   36.33      +8.49  
  8.   Markku Nurminen             SuosmSa                  37.24      +9.40  
  9.   Jorma Mäntytörmä            Keihäs                   42.17     +14.33  
 10.   Pentti Nevalainen           RasKa                    53.18     +25.34  
 11.   Jorma Karvonen              TarpSu                 1.02.31     +34.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 2,7 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Savonen                HlS                      27.51             
  2.   Kauko Keränen               UrjU                     29.25      +1.34  
  3.   Tapio Lindstedt             OrPo                     29.36      +1.45  
  4.   Sakari Nurminen             TuMe                     30.21      +2.30  
  5.   Matti Roivas                UrjU                     30.31      +2.40  
  6.   Hannu Siuko                 SuSe                     31.17      +3.26  
  7.   Tapani Huhta                KangSK                   32.11      +4.20  
  8.   Risto Jarva                 OrPo                     32.19      +4.28  
  9.   Keijo Lakkinen              SuSe                     32.25      +4.34  
 10.   Tarmo Jalonen               Hiisi                    34.13      +6.22  
 11.   Matti Haarajoki             TP                       34.22      +6.31  
 12.   Heikki Lahdenniemi          SahKu                    34.42      +6.51  
 13.   Heikki Järvenpää            ParkU                    35.46      +7.55  
 14.   Heikki Talvitie             RaiKu                    36.26      +8.35  
 15.   Seppo Kaarnijärvi           OrPo                     44.04     +16.13  
 16.   Kai Hakanen                 ValSu                    44.37     +16.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 2,7 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Haaja                 VaHa                     24.02             
  2.   Juha Penttinen              Mesik                    25.02      +1.00  
  3.   Tero Tiitola                RasKa                    25.09      +1.07  
  4.   Aarno Hovikorpi             HlS                      26.18      +2.16  
  5.   Matti Rajamäki              KyRa                     26.38      +2.36  
  6.   Arvo Jonkka                 RasKa                    26.41      +2.39  
  7.   Heikki Heinonen             LHR                      28.13      +4.11  
  8.   Timo Latvala                EE                       29.04      +5.02  
  9.   Oiva Kaasalainen            SuSe                     30.31      +6.29  
 10.   Antti Ylitalo               TP                       31.59      +7.57  
 11.   Olavi Mäkivaara             RasKa                    33.55      +9.53  
 12.   Kari Mattila                EE                       34.41     +10.39  
 13.   Pentti Niemi                HauSi                    41.53     +17.51  
 14.   Kalevi Korpela              TP                       51.35     +27.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,1 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olavi Erkkilä               HlS                      29.32             
  2.   Martti Sukki                LHR                      29.41         +9  
  3.   Matti Juhonsalo             LHR                      30.15        +43  
  4.   Rauno Hakala                EE                       31.42      +2.10  
  5.   Mikko  Houni                EE                       32.34      +3.02  
  6.   Erkki Koipijärvi            Eräp                     34.03      +4.31  
  7.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                     36.14      +6.42  
  8.   Seppo Paavola               EE                       37.52      +8.20  
  9.   Heikki Sulander             SahKu                    38.15      +8.43  
 10.   Heikki Rantala              EE                       39.17      +9.45  
 11.   Antti Mikkola               UrjU                     39.45     +10.13  
 12.   Erkki Jokisalo              RaVi                     45.38     +16.06  
 13.   Eero Merimäki               Keihäs                   45.50     +16.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 1,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                       22.30             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Hakala              RaN                      37.56             
  2.   Vesa Suonurmi               KyRa                     54.22     +16.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 3,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Lammi                 Koovee                   25.34             
  2.   Tomi Nykänen                LamSä                    27.57      +2.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vertti Laitinen             Koovee                   21.37             
  2.   Jaakko Takala               TP                       30.14      +8.37  
  3.   Rasmus Mäkipää              RaN                      32.06     +10.29  
  4.   Vilhelm Toivonen            KangSK                   32.50     +11.13  
  5.   Lauri Naskali               KyRa                     35.06     +13.29  
  6.   Eelis Erkkilä               EsSu                     41.28     +19.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 1,8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Nieminen               TP                       24.15             
  2.   Eemeli Kivelä               KangSK                   29.48      +5.33  
  3.   Valtteri Kivelä             KangSK                   30.46      +6.31  
  4.   Jasper Alajoutsi            Koovee                   31.52      +7.37  
  5.   Eemil Koskinen              RaN                      33.53      +9.38  
  6.   Vili Olkkonen               KangSK                   35.46     +11.31  
  7.   Miro Talvitie               RaN                      42.00     +17.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Isokallio             RaN                      19.33             
  2.   Oliver Alajoutsi            Koovee                   21.55      +2.22  
  3.   Aapo Liponkoski             TP                       23.59      +4.26  
  4.   Mikael Kaukinen             RaN                      25.22      +5.49  
  5.   Heikki Takala               TP                       25.40      +6.07  
  6.   Jyry Tukiainen              TP                       26.58      +7.25  
  7.   Tuukka Kupiainen            Koovee                   28.06      +8.33  
  8.   Nico Toivanen               KyRa                     40.45     +21.12  
  9.   Totte Välkki                TP                       47.54     +28.21  
 10.   Otso Tukiainen              TP                     1.15.37     +56.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miska Mäntylä               Koovee                   34.46             
  2.   Iiro Pitkänen               Koovee                   36.40      +1.54  
  3.   Sakari Syrjälä              Koovee                   38.57      +4.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anttoni Mäki-Laurila        PunKu                    13.54             
  2.   Jere Simola                 Koovee                   15.44      +1.50  
  3.   Eino Liponkoski             TP                       16.04      +2.10  
  4.   Eemil Koskinen              TP                       16.28      +2.34  
  5.   Nuutti Vennelä              KangSK                   18.07      +4.13  
  6.   Onni Liponkoski             TP                       18.15      +4.21  
  7.   Elmeri Lehti                Koovee                   18.32      +4.38  
  8.   Aatos Riikonen              TP                       19.41      +5.47  
  9.   Elias Schüle                Koovee                   20.16      +6.22  
 10.   Miro Sivonen                TP                       20.21      +6.27  
 11.   Aleksi Ojala                Koovee                   21.14      +7.20  
 12.   Tuomas Harju                EE                       23.32      +9.38  
 13.   Kalle Ojala                 Koovee                   32.13     +18.19  
 14.   Veeti Liuha                 SuSe                     32.24     +18.30  
 15.   Eino Alakoski               TP                       33.29     +19.35  
 16.   Olli Kuusisto               Koovee                   33.58     +20.04  
 17.   Noa Honkala                 Koovee                   34.29     +20.35  
 18.   Santtu Jauhiainen           OrPo                     39.03     +25.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 4,2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Anttila               Koovee                   35.47             
  2.   Hanna-Mari Siivonen         Koovee                   40.43      +4.56  
  3.   Alma Toivonen               KangSK                   41.13      +5.26  
  4.   Mari Schutskoff             KangSK                   42.03      +6.16  
  4.   Jenni Joensuu-Partanen      KangSK                   42.03      +6.16  
  6.   Netta Rajamäki              KangSK                   42.04      +6.17  
  7.   Hanne Kolehmainen           LaTa                     44.09      +8.22  
  8.   Anni Honkimaa               EsSu                     45.51     +10.04  
  9.   Laura Kempas                Hiisi                    47.12     +11.25  
 10.   Pinja Toivanen              RaN                      48.10     +12.23  
 11.   Laura Rantanen              SuSe                     49.34     +13.47  
 12.   Sannamari Lankia            TP                       49.43     +13.56  
 13.   Essi Jalanto                KangSK                   51.15     +15.28  
 14.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                    54.02     +18.15  
 15.   Saana Vahvelainen           TP                       57.29     +21.42  
 16.   Elina Liuha                 SuSe                   1.07.15     +31.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B : 3,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taru Suonurmi               KyRa                     45.00             
  2.   Johanna Erämaja             HlT                      46.57      +1.57  
  3.   Jenny Sariluoto             SuSe                     47.02      +2.02  
  4.   Veera Mäkitalo              KauKa                  1.02.46     +17.46  
  5.   Jonna Mäkivaara             RasKa                  1.05.36     +20.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 3,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Laakso                Hiisi                    39.40             
  2.   Anne Mäki-Laurila           PunKu                    45.58      +6.18  
  3.   Maria Taanila               KanSu                    55.39     +15.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 2,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Haanpää                TP                       31.54             
  2.   Jatta Haapamäki             Eräp                     32.21        +27  
  3.   Heli Leppikangas            KangSK                   42.22     +10.28  
  4.   Marianne Merimäki           Keihäs                   44.09     +12.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirra Toivonen              KangSK                   25.09             
  2.   Hanna Vainionpää            HlS                      26.33      +1.24  
  3.   Anu Seppälä                 EE                       36.12     +11.03  
  4.   Katja Schüle                Koovee                   38.04     +12.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 2,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anne Nurmi                  AngA                     28.48             
  2.   Sari Maijala                EE                       33.57      +5.09  
  3.   Päivi Virekunnas            TP                       34.44      +5.56  
  4.   Anja Mäkelä                 RiSu                     37.36      +8.48  
  5.   Soili Kuittinen             TP                       45.19     +16.31  
  6.   Tuija Järvinen              HlT                      46.48     +18.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 2,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Lusa                  TP                       27.05             
  2.   Marjo Virtanen              Hiisi                    29.01      +1.56  
  3.   Suvi Pitkänen               PäLuLu                   31.21      +4.16  
  4.   Merja Toivonen              EE                       33.20      +6.15  
  5.   Mirja Mikkolainen           VaHa                     33.45      +6.40  
  6.   Arja Kallio                 KeU                      44.21     +17.16  
  7.   Sirpa Papinsaari            KangSK                   46.02     +18.57  
  8.   Tuula Toivanen              RaN                      57.07     +30.02  
  9.   Terhi Uotila                OrPo                     59.06     +32.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pajunen                OrPo                     25.02             
  2.   Anja Siuko                  SuSe                     31.00      +5.58  
  3.   Tuire Niemi                 TP                       38.22     +13.20  
  4.   Eija-Riitta Leppänen        TP                       49.16     +24.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                     27.08             
  2.   Mirja-Liisa Sulander        EE                       28.10      +1.02  
  3.   Marjatta Lahtinen           Koovee                   30.25      +3.17  
  4.   Hilkka Lankia               TP                       33.48      +6.40  
  5.   Tuula Kaasalainen           SuSe                     33.50      +6.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Kemppi                MSParma                  23.45             
  2.   Paula Ketola                LoJa                     25.01      +1.16  
  3.   Marja-Liisa Ruusunen        EE                       25.36      +1.51  
  4.   Raija Lahtinen              VaHa                     31.07      +7.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 3,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Tähtinen              RaN                      59.29             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 2,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Hakomäki               TP                       31.56             
  2.   Kiia Isokallio              RaN                      32.15        +19  
  3.   Saara Siren                 TP                       32.40        +44  
  4.   Sannimaari Paavola          VaHa                     36.41      +4.45  
  5.   Nina Viitala                RaN                      51.11     +19.15  
  6.   Pirjo Ala-Mäyry             Koovee                   54.22     +22.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susanna Aho                 Hiisi                    25.48             
  2.   Kiia Roininen               TP                       31.25      +5.37  
  3.   Pinja Roihupalo             PirHi                    42.03     +16.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 1,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Idaliina Kuusisto           Koovee                   29.32             
  2.   Ennimaria Järventausta      KyRa                     31.59      +2.27  
  3.   Johanna Jokinen             Eräp                     41.13     +11.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 1,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Laukkanen             TarpSu                   24.55             
  2.   Liina Laitamäki             HlS                      37.13     +12.18  
  3.   Milja Kiuru                 VaHa                   1.46.40   +1.21.45  
  4.   Kia Honkala                 Koovee                 1.51.46   +1.26.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 1,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Kontio                KangSK                   17.47             
  2.   Pihla Häkkinen              Koovee                   18.30        +43  
  3.   Jenny Ojala                 Koovee                   20.38      +2.51  
  3.   Netta Leppänen              Keihäs                   20.38      +2.51  
  5.   Siiri Pajula                KangSK                   22.39      +4.52  
  6.   Veera Olkkonen              KangSK                   29.06     +11.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana Nieminen              TP                       29.22             
