Helarastit 14.5.2015

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Uitto Ville                 3-3.03       2-9.19      2-11.26      1-15.37      1-19.25      1-21.07      1-23.51      1-28.00      1-30.31      1-33.04      1-35.11      1-36.00     35.58  Uitto Ville
  2. Bruguière André            10-3.30     11-10.35     10-13.04      6-17.34      5-21.28      3-23.07      3-25.52      3-30.01      2-32.34      2-35.11      2-37.32      2-38.18     38.17  Bruguière André
  3. Repo Ville                  2-2.59       4-9.59      3-12.01      3-16.25      3-20.35      4-23.17      4-26.07      4-30.27      3-33.10      3-35.54      3-38.29      3-39.18     39.18  Repo Ville
  4. Leinonen Pauli             11-3.35       3-9.45      4-12.07      4-17.01      4-20.43      2-22.17      2-25.03      2-29.55      5-33.38      4-36.20      4-38.47      4-39.34     39.35  Leinonen Pauli
  5. Lindgren Simo               6-3.22      7-10.09      6-12.40      8-17.49      6-21.40      6-23.28      6-26.18      6-31.19      6-34.06      6-37.04      5-39.30      5-40.27     40.26  Lindgren Simo
  6. Junttila Tero               9-3.27      8-10.11      9-12.54      7-17.38      7-21.55      7-23.36      7-26.31      7-31.39      7-34.34      7-37.33      6-40.02      6-40.55     40.54  Junttila Tero
  7. Laine Kalle                 4-3.20      5-10.05      5-12.33      5-17.06     10-22.51     10-25.29      9-28.19      9-32.40      8-35.20      8-38.12      7-40.35      7-41.30     41.30  Laine Kalle
  8. Mutka Manu                  1-2.14       1-8.48      1-10.51      2-15.45      2-19.34      5-23.18      5-26.14      5-30.46      4-33.37      5-36.35      8-41.35      8-42.32     42.32  Mutka Manu
  9. Vennelä Miika              12-3.37     10-10.32     11-13.20     10-18.10      9-22.45      9-24.50     12-30.03     11-34.12     10-36.49      9-39.34      9-42.02      9-43.04     43.03  Vennelä Miika
 10. Annila Petri                5-3.21      9-10.21      7-12.50      9-17.53      8-22.42      8-24.37      8-27.47      8-32.27      9-36.07     10-40.08     10-42.46     10-43.53     43.53  Annila Petri
 11. Korhonen Jyrki             17-4.20     15-11.34     13-13.53     15-20.46     14-24.50     14-26.54     15-32.09     14-36.08     13-38.36     11-41.13     11-43.29     11-44.17     44.18  Korhonen Jyrki
 12. Kattelus Juho              16-4.14     14-11.19     14-13.57     13-19.22     12-23.49     11-26.00     11-29.29     10-33.45     11-37.58     11-41.13     12-43.51     12-44.46     44.44  Kattelus Juho
 13. Senttula Tuukka            13-3.38     13-11.18     15-14.09     12-19.13     13-23.57     12-26.05     10-29.11     12-35.16     12-38.22     13-42.08     13-44.31     13-45.26     45.25  Senttula Tuukka
 14. Leinonen Juho              14-3.48     16-11.41     16-15.00     20-22.56     20-27.43     19-30.35     16-33.16     15-37.33     15-40.18     15-43.03     14-45.32     14-46.23     46.23  Leinonen Juho
 15. Lindberg Vesa-Heikki       15-4.05     12-11.16     12-13.51     11-19.03     11-23.29     13-26.45     14-30.51     13-35.33     14-39.04     14-42.56     15-45.48     15-46.37     46.36  Lindberg Vesa-Heikki
 16. Seppä Jussi                 7-3.23      6-10.07      7-12.50     19-22.17     17-26.14     18-29.50     17-34.32     16-38.29     16-42.08     16-46.28     16-49.16     16-50.07     50.07  Seppä Jussi
 17. Nurminen Ville-Veikko      21-5.46     20-14.05     20-17.03     17-21.56     18-27.00     17-29.00     18-35.19     17-40.09     17-43.55     17-47.08     17-49.39     17-50.31     50.30  Nurminen Ville-Veikko
 18. Heittola Tero              19-4.36     17-12.13     17-15.20     17-21.56     19-27.07     20-31.57     19-36.16     18-43.36     18-46.30     18-49.57     18-52.44     18-53.44     53.44  Heittola Tero
 19. Kivelä Tuomo                8-3.26     19-13.13     18-15.39     14-20.39     16-25.18     15-27.18     13-30.18     20-45.13     19-48.35     19-52.47     19-55.01     19-55.53     55.52  Kivelä Tuomo
 20. Amper Robert               18-4.28     18-12.22     19-15.46     16-20.50     15-25.09     16-27.43     20-37.49     19-44.54     20-49.49     20-53.10     20-55.47     20-56.38     56.37  Amper Robert
 21. Kemppinen Mikko            22-6.20     21-14.15     21-17.13     22-33.10     22-38.42     22-41.03     22-49.23     21-54.12     21-57.57   21-1.01.14   21-1.03.53   21-1.04.51   1.04.50  Kemppinen Mikko
 22. Lukichev Alexander         20-4.38     22-15.01     22-18.25     21-25.53     21-32.30     21-34.45     21-46.50     22-54.19     22-58.52   22-1.02.43   22-1.05.47   22-1.06.45   1.06.46  Lukichev Alexander

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Uitto Ville                 3-3.03       2-6.16       3-2.07       1-4.11       2-3.48       4-1.42       2-2.44       3-4.09       2-2.31       1-2.33       1-2.07         4-49          1--      35.58  Uitto Ville
  2. Bruguière André            10-3.30      11-7.05       8-2.29       3-4.30       5-3.54       2-1.39       3-2.45       3-4.09       3-2.33       2-2.37       4-2.21         1-46          3--      38.17  Bruguière André
  3. Repo Ville                  2-2.59       9-7.00       1-2.02       2-4.24       8-4.10      17-2.42       5-2.50       8-4.20       6-2.43       5-2.44      13-2.35         4-49            -      39.18  Repo Ville
  4. Leinonen Pauli             11-3.35       1-6.10       5-2.22       8-4.54       1-3.42       1-1.34       4-2.46      15-4.52      17-3.43       4-2.42       8-2.27         2-47         13-1      39.35  Leinonen Pauli
  5. Lindgren Simo               6-3.22       7-6.47      10-2.31      14-5.09       4-3.51       5-1.48       5-2.50      16-5.01       8-2.47       9-2.58       7-2.26        16-57          3--      40.26  Lindgren Simo
  6. Junttila Tero               9-3.27       4-6.44      13-2.43       5-4.44       9-4.17       3-1.41       8-2.55      17-5.08      11-2.55      11-2.59      10-2.29        12-53          3--      40.54  Junttila Tero
  7. Laine Kalle                 4-3.20       6-6.45       7-2.28       4-4.33      21-5.45      16-2.38       5-2.50       9-4.21       5-2.40       8-2.52       5-2.23        13-55            -      41.30  Laine Kalle
  8. Mutka Manu                  1-2.14       3-6.34       2-2.03       8-4.54       3-3.49      21-3.44       9-2.56      10-4.32       9-2.51       9-2.58      22-5.00        16-57            -      42.32  Mutka Manu
  9. Vennelä Miika              12-3.37       8-6.55      15-2.48       6-4.50      13-4.35      10-2.05      17-5.13       3-4.09       4-2.37       6-2.45       9-2.28      21-1.02          3--      43.03  Vennelä Miika
 10. Annila Petri                5-3.21       9-7.00       8-2.29      11-5.03      17-4.49       6-1.55      12-3.10      11-4.40      16-3.40      20-4.01      15-2.38      22-1.07            -      43.53  Annila Petri
 11. Korhonen Jyrki             17-4.20      14-7.14       4-2.19      18-6.53       7-4.04       9-2.04      18-5.15       2-3.59       1-2.28       2-2.37       3-2.16         3-48         13-1      44.18  Korhonen Jyrki
 12. Kattelus Juho              16-4.14      11-7.05      12-2.38      16-5.25      12-4.27      12-2.11      13-3.29       6-4.16      20-4.13      13-3.15      15-2.38        13-55          1--      44.44  Kattelus Juho
 13. Senttula Tuukka            13-3.38      16-7.40      16-2.51      12-5.04      15-4.44      11-2.08      11-3.06      18-6.05      12-3.06      17-3.46       5-2.23        13-55          3--      45.25  Senttula Tuukka
 14. Leinonen Juho              14-3.48      17-7.53      20-3.19      20-7.56      16-4.47      18-2.52       1-2.41       7-4.17       7-2.45       6-2.45      10-2.29         7-51            -      46.23  Leinonen Juho
 15. Lindberg Vesa-Heikki       15-4.05      13-7.11      11-2.35      15-5.12      11-4.26      19-3.16      14-4.06      12-4.42      14-3.31      19-3.52      20-2.52         4-49          3--      46.36  Lindberg Vesa-Heikki
 16. Seppä Jussi                 7-3.23       4-6.44      13-2.43      21-9.27       6-3.57      20-3.36      16-4.42       1-3.57      15-3.39      22-4.20      19-2.48         7-51            -      50.07  Seppä Jussi
 17. Nurminen Ville-Veikko      21-5.46      20-8.19      17-2.58       7-4.53      18-5.04       7-2.00      19-6.19      14-4.50      19-3.46      12-3.13      12-2.31        10-52          3--      50.30  Nurminen Ville-Veikko
 18. Heittola Tero              19-4.36      15-7.37      19-3.07      17-6.36      19-5.11      22-4.50      15-4.19      20-7.20      10-2.54      16-3.27      18-2.47      20-1.00            -      53.44  Heittola Tero
 19. Kivelä Tuomo                8-3.26      21-9.47       6-2.26      10-5.00      14-4.39       7-2.00      10-3.00     22-14.55      13-3.22      21-4.12       2-2.14        10-52          3--      55.52  Kivelä Tuomo
 20. Amper Robert               18-4.28      18-7.54      21-3.24      12-5.04      10-4.19      15-2.34     21-10.06      19-7.05      22-4.55      15-3.21      14-2.37         7-51          3--      56.37  Amper Robert
 21. Kemppinen Mikko            22-6.20      19-7.55      17-2.58     22-15.57      20-5.32      14-2.21      20-8.20      13-4.49      18-3.45      14-3.17      17-2.39        18-58          3--    1.04.50  Kemppinen Mikko
 22. Lukichev Alexander         20-4.38     22-10.23      21-3.24      19-7.28      22-6.37      13-2.15     22-12.05      21-7.29      21-4.33      18-3.51      21-3.04        18-58         13-1    1.06.46  Lukichev Alexander

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Siivonen Jere               1-5.05       1-9.37      1-13.34      1-22.26      1-29.10      1-32.02      1-34.15      1-39.54      1-42.54      1-43.44     43.44  Siivonen Jere
  2. Nieminen Teemu              2-6.49      2-12.10      2-17.52      2-23.37      2-30.45      2-36.17      2-40.45      2-48.22      2-52.48      2-54.10     54.08  Nieminen Teemu

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Siivonen Jere               1-5.05       1-4.32       1-3.57       2-8.52       1-6.44       1-2.52       1-2.13       1-5.39       1-3.00         1-50            -      43.44  Siivonen Jere
  2. Nieminen Teemu              2-6.49       2-5.21       2-5.42       1-5.45       2-7.08       2-5.32       2-4.28       2-7.37       2-4.26       2-1.22          1--      54.08  Nieminen Teemu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Raes Velipekka             2-11.14      2-17.45      1-21.06      2-28.52      1-35.47      1-37.55      1-41.51      1-43.02     43.02  Raes Velipekka
  2. Nurmela Jukka               1-8.12      1-16.09      2-21.51      1-27.50      2-40.07      2-42.50      2-48.44      2-50.25     50.24  Nurmela Jukka

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Raes Velipekka             2-11.14       1-6.31       1-3.21       2-7.46       1-6.55       1-2.08       1-3.56       1-1.11            -      43.02  Raes Velipekka
  2. Nurmela Jukka               1-8.12       2-7.57       2-5.42       1-5.59      2-12.17       2-2.43       2-5.54       2-1.41          1--      50.24  Nurmela Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koiranen Aki                2-5.28      2-13.26      2-15.45      3-21.41      1-26.46      1-30.18      1-39.23      1-41.13      1-43.17      1-44.06     44.06  Koiranen Aki
  2. Mäntytörmä Jani             1-5.09      1-12.31      1-14.04      1-17.48      3-30.40      4-34.54      3-42.02      3-44.03      2-46.13      2-47.04     47.02  Mäntytörmä Jani
  3. Jauhiainen Jani             4-6.29      4-14.29      5-16.42      2-21.24      2-27.46      2-32.01      2-40.21      2-43.22      3-46.14      3-47.23     47.23  Jauhiainen Jani
  4. Lindberg Lauri              5-6.33      3-13.59      3-15.47      4-23.19      5-30.54      3-34.23      4-43.23      4-45.19      4-47.54      4-48.57     48.56  Lindberg Lauri
  5. Nummela Ville               3-5.45      5-14.36      4-16.23      6-30.44      6-37.30      5-41.55      5-50.37      5-53.01      5-55.20      5-56.24     56.24  Nummela Ville
  6. Salo Teemu                  6-7.41      6-16.27      6-18.40      5-23.31      4-30.50      6-45.56      6-55.33      6-58.34    6-1.01.22    6-1.02.23   1.02.22  Salo Teemu
  7. Lampinen Jussi             7-24.50      7-37.13      7-39.31      7-50.46      7-59.39    7-1.09.21    7-1.21.26    7-1.23.49    7-1.26.48    7-1.27.48   1.27.47  Lampinen Jussi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koiranen Aki                2-5.28       3-7.58       7-2.19       4-5.56       1-5.05       2-3.32       5-9.05       1-1.50       1-2.04         1-49            -      44.06  Koiranen Aki
  2. Mäntytörmä Jani             1-5.09       1-7.22       1-1.33       1-3.44      7-12.52       3-4.14       1-7.08       3-2.01       2-2.10         2-51          1--      47.02  Mäntytörmä Jani
  3. Jauhiainen Jani             4-6.29       4-8.00       4-2.13       2-4.42       2-6.22       4-4.15       2-8.20       6-3.01       6-2.52       7-1.09            -      47.23  Jauhiainen Jani
  4. Lindberg Lauri              5-6.33       2-7.26       3-1.48       5-7.32       5-7.35       1-3.29       4-9.00       2-1.56       4-2.35       5-1.03          2--      48.56  Lindberg Lauri
  5. Nummela Ville               3-5.45       6-8.51       2-1.47      7-14.21       3-6.46       5-4.25       3-8.42       5-2.24       3-2.19       6-1.04            -      56.24  Nummela Ville
  6. Salo Teemu                  6-7.41       5-8.46       4-2.13       3-4.51       4-7.19      7-15.06       6-9.37       6-3.01       5-2.48       4-1.01          2--    1.02.22  Salo Teemu
  7. Lampinen Jussi             7-24.50      7-12.23       6-2.18      6-11.15       6-8.53       6-9.42      7-12.05       4-2.23       7-2.59       3-1.00          2--    1.27.47  Lampinen Jussi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lauronen Petteri            2-4.54       1-7.59      1-11.27      2-13.49      1-19.02      2-24.03      1-27.17      1-29.59      1-32.38      1-33.34     33.34  Lauronen Petteri
  2. Jarva Jukka                 6-5.09       5-8.44      4-12.23      4-15.14      4-20.09      3-25.10      2-28.33      4-31.42      2-33.56      2-34.51     34.50  Jarva Jukka
  3. Pimiä Juuso                 4-4.55       2-8.06      2-11.28      1-13.45      2-19.20      1-24.00      3-28.47      2-31.21      3-34.17      3-35.11     35.11  Pimiä Juuso
  4. Jonkka Jari                 1-4.52       6-9.05      6-13.02      5-15.26      5-20.31      5-25.42      5-28.55      3-31.32      4-34.19      4-35.15     35.14  Jonkka Jari
  5. Riikonen Jarno              2-4.54       3-8.21      5-12.26      6-15.41      7-20.58      6-26.34      7-29.53      5-32.56      5-35.25      5-36.14     36.14  Riikonen Jarno
  6. Partanen Jussi              5-5.04       4-8.25      3-12.06      3-14.38      3-20.07      4-25.25      4-28.50      6-33.07      6-35.39      6-36.38     36.37  Partanen Jussi
  7. Lehtonen Tero               9-6.20       8-9.36      7-13.03      7-16.10      6-20.55      6-26.34      6-29.49      7-33.41      7-36.04      7-36.58     36.57  Lehtonen Tero
  8. Haakana Tommi               7-5.38       7-9.27      8-13.51      8-16.43      8-22.42      8-28.04      8-32.00      8-35.26      8-38.39      8-39.42     39.42  Haakana Tommi
  9. Suuriniemi Timo            11-9.10     10-12.19     10-16.13      9-18.37      9-23.47      9-29.47      9-34.00      9-36.45      9-39.35      9-40.31     40.30  Suuriniemi Timo
 10. Liponkoski Sami             8-6.06      9-10.20      9-14.51     10-19.27     10-26.43     10-33.30     10-37.48     10-41.14     10-44.58     10-46.01     46.02  Liponkoski Sami
 11. Alajoutsi Jukka            10-7.52     11-13.03     11-21.40     11-25.20     11-42.34     11-51.36     11-57.22   11-1.02.28   11-1.08.38   11-1.09.52   1.09.51  Alajoutsi Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lauronen Petteri            2-4.54       1-3.05       3-3.28       2-2.22       5-5.13       2-5.01       2-3.14       3-2.42       5-2.39         5-56            -      33.34  Lauronen Petteri
  2. Jarva Jukka                 6-5.09       7-3.35       4-3.39       6-2.51       2-4.55       2-5.01       5-3.23       6-3.09       1-2.14         4-55          1--      34.50  Jarva Jukka
  3. Pimiä Juuso                 4-4.55       3-3.11       1-3.22       1-2.17       8-5.35       1-4.40      10-4.47       1-2.34       8-2.56         2-54            -      35.11  Pimiä Juuso
  4. Jonkka Jari                 1-4.52       9-4.13       7-3.57       3-2.24       3-5.05       4-5.11       1-3.13       2-2.37       6-2.47         5-56          1--      35.14  Jonkka Jari
  5. Riikonen Jarno              2-4.54       6-3.27       8-4.05       9-3.15       6-5.17       7-5.36       4-3.19       5-3.03       3-2.29         1-49            -      36.14  Riikonen Jarno
  6. Partanen Jussi              5-5.04       5-3.21       5-3.41       5-2.32       7-5.29       5-5.18       6-3.25      10-4.17       4-2.32         8-59          1--      36.37  Partanen Jussi
  7. Lehtonen Tero               9-6.20       4-3.16       2-3.27       8-3.07       1-4.45       8-5.39       3-3.15       9-3.52       2-2.23         2-54          1--      36.57  Lehtonen Tero
  8. Haakana Tommi               7-5.38       8-3.49       9-4.24       7-2.52       9-5.59       6-5.22       7-3.56       7-3.26       9-3.13       9-1.03            -      39.42  Haakana Tommi
  9. Suuriniemi Timo            11-9.10       2-3.09       6-3.54       3-2.24       4-5.10       9-6.00       8-4.13       4-2.45       7-2.50         5-56          1--      40.30  Suuriniemi Timo
 10. Liponkoski Sami             8-6.06      10-4.14      10-4.31      11-4.36      10-7.16      10-6.47       9-4.18       7-3.26      10-3.44       9-1.03          7-1      46.02  Liponkoski Sami
 11. Alajoutsi Jukka            10-7.52      11-5.11      11-8.37      10-3.40     11-17.14      11-9.02      11-5.46      11-5.06      11-6.10      11-1.14          1--    1.09.51  Alajoutsi Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Äijälä Timo                 2-5.01       1-8.43      1-12.06      1-14.31      1-19.02      1-21.32      1-23.19      1-27.45      1-30.21      1-31.14     31.14  Äijälä Timo
  2. Numminen Mika               1-4.46       2-9.02      2-12.24      2-16.26      2-20.25      2-22.47      2-24.48      2-29.24      2-32.05      2-33.00     32.59  Numminen Mika
  3. Erkkilä Jukka               3-5.10       3-9.07      3-13.18      4-16.55      3-21.32      4-24.37      4-26.43      3-31.41      3-34.45      3-35.46     35.45  Erkkilä Jukka
  4. Erkkilä Jari                5-5.32       4-9.17      4-13.33      3-16.27      3-21.32      3-24.17      3-26.31      4-32.02      4-35.28      4-36.37     36.37  Erkkilä Jari
  5. Kuusisto Seppo              4-5.22      5-10.01      5-14.08      5-17.31      5-23.06      5-26.15      5-28.36      5-34.46      5-38.46      5-39.42     39.42  Kuusisto Seppo
  6. Oksanen Jukka               6-5.41      6-10.02      6-14.27      8-22.18      7-28.40      7-31.26      7-33.50      7-38.37      6-41.40      6-42.39     42.39  Oksanen Jukka
  7. Oksanen Immo                7-6.03      7-11.18      7-16.00      6-19.34      6-26.09      6-29.13      6-31.59      6-37.48      7-41.42      7-42.54     42.54  Oksanen Immo
  8. Sikkinen Kari               8-6.32      8-11.29      8-16.09      7-19.39      8-29.09      8-32.10      8-35.52      8-41.56      8-45.37      8-46.39     46.38  Sikkinen Kari
  9. Savela Pauli                9-7.03      9-12.52      9-18.38      9-23.17      9-35.43      9-39.44      9-42.57      9-49.50      9-54.24      9-55.50     55.50  Savela Pauli

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Äijälä Timo                 2-5.01       1-3.42       2-3.23       1-2.25       2-4.31       2-2.30       1-1.47       1-4.26       1-2.36         1-53            -      31.14  Äijälä Timo
  2. Numminen Mika               1-4.46       4-4.16       1-3.22       7-4.02       1-3.59       1-2.22       2-2.01       2-4.36       2-2.41         2-55          1--      32.59  Numminen Mika
  3. Erkkilä Jukka               3-5.10       3-3.57       4-4.11       6-3.37       3-4.37       7-3.05       3-2.06       4-4.58       4-3.04       5-1.01          1--      35.45  Erkkilä Jukka
  4. Erkkilä Jari                5-5.32       2-3.45       5-4.16       2-2.54       4-5.05       3-2.45       4-2.14       5-5.31       5-3.26       7-1.09            -      36.37  Erkkilä Jari
  5. Kuusisto Seppo              4-5.22       6-4.39       3-4.07       3-3.23       5-5.35       8-3.09       5-2.21       8-6.10       8-4.00         3-56            -      39.42  Kuusisto Seppo
  6. Oksanen Jukka               6-5.41       5-4.21       6-4.25       9-7.51       6-6.22       4-2.46       6-2.24       3-4.47       3-3.03         4-59            -      42.39  Oksanen Jukka
  7. Oksanen Immo                7-6.03       8-5.15       8-4.42       5-3.34       7-6.35       6-3.04       7-2.46       6-5.49       7-3.54       8-1.12            -      42.54  Oksanen Immo
  8. Sikkinen Kari               8-6.32       7-4.57       7-4.40       4-3.30       8-9.30       5-3.01       9-3.42       7-6.04       6-3.41       6-1.02          1--      46.38  Sikkinen Kari
  9. Savela Pauli                9-7.03       9-5.49       9-5.46       8-4.39      9-12.26       9-4.01       8-3.13       9-6.53       9-4.34       9-1.26            -      55.50  Savela Pauli

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nurmi Veli-Pekka            1-3.24       1-6.28      1-12.04      1-18.17      1-21.45      1-25.32      1-26.28      1-27.27     27.27  Nurmi Veli-Pekka
  2. Savikko Olli                6-4.08       5-7.48      3-13.10      2-19.26      2-22.51      2-26.04      2-26.47      2-27.41     27.41  Savikko Olli
  3. Kallio Jukka                3-3.40       2-7.10      4-13.23      3-19.27      4-23.11      3-26.20      3-27.08      3-28.00     28.00  Kallio Jukka
  4. Mäki Pekka                  8-4.17       3-7.26      2-12.58      4-19.40      3-22.52      4-26.24      4-27.15      4-28.11     28.10  Mäki Pekka
  5. Virtanen Markku             2-3.33       4-7.37      6-14.27      8-22.51      8-26.55      6-30.31      5-31.17      5-32.18     32.18  Virtanen Markku
  6. Isokallio Pasi              9-4.52      10-8.53      7-14.52      5-22.25      7-26.46      5-30.28      6-31.21      6-32.21     32.20  Isokallio Pasi
  7. Kopra Jyrki                 4-4.00       8-8.45      8-14.56      6-22.28      6-26.32      7-30.50      7-31.40      7-32.35     32.35  Kopra Jyrki
  8. Ala-Mäyry Pekka             5-4.03       7-8.32     10-15.40      9-24.08      9-28.58      8-32.59      8-34.03      8-35.02     35.02  Ala-Mäyry Pekka
  9. Kortetjärvi Hannu           7-4.11       6-7.52      5-14.15      7-22.47      5-26.27      9-36.49      9-37.52      9-39.01     39.00  Kortetjärvi Hannu
 10. Vahvelainen Jari           12-6.22     12-12.37     12-21.24     10-31.07     10-35.50     10-42.55     10-43.59     10-45.29     45.28  Vahvelainen Jari
 11. Hakala Seppo               13-6.55     13-12.56     13-22.58     12-33.19     12-38.00     11-43.23     11-44.37     11-46.09     46.08  Hakala Seppo
 12. Karjalainen Jussi          10-5.30       9-8.47      9-15.00     13-33.55     11-37.34     12-44.46     12-45.43     12-47.00     47.00  Karjalainen Jussi
 13. Syrjänen Jukka             11-6.06     11-12.18     11-21.05     11-32.39     13-38.59     13-45.13     13-47.00     13-48.28     48.29  Syrjänen Jukka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nurmi Veli-Pekka            1-3.24       1-3.04       3-5.36       2-6.13       3-3.28       6-3.47         7-56         5-59            -      27.27  Nurmi Veli-Pekka
  2. Savikko Olli                6-4.08       5-3.40       1-5.22       3-6.16       2-3.25       2-3.13         1-43         2-54            -      27.41  Savikko Olli
  3. Kallio Jukka                3-3.40       4-3.30       6-6.13       1-6.04       6-3.44       1-3.09         3-48         1-52            -      28.00  Kallio Jukka
  4. Mäki Pekka                  8-4.17       2-3.09       2-5.32       4-6.42       1-3.12       3-3.32         5-51         4-56          1--      28.10  Mäki Pekka
  5. Virtanen Markku             2-3.33       8-4.04       9-6.50       7-8.24       7-4.04       4-3.36         2-46       8-1.01            -      32.18  Virtanen Markku
  6. Isokallio Pasi              9-4.52       7-4.01       4-5.59       6-7.33       9-4.21       5-3.42         6-53       7-1.00          1--      32.20  Isokallio Pasi
  7. Kopra Jyrki                 4-4.00      10-4.45       5-6.11       5-7.32       7-4.04       8-4.18         4-50         3-55            -      32.35  Kopra Jyrki
  8. Ala-Mäyry Pekka             5-4.03       9-4.29      10-7.08       8-8.28      12-4.50       7-4.01      10-1.04         5-59            -      35.02  Ala-Mäyry Pekka
  9. Kortetjärvi Hannu           7-4.11       6-3.41       8-6.23       9-8.32       5-3.40     13-10.22       9-1.03       9-1.09          1--      39.00  Kortetjärvi Hannu
 10. Vahvelainen Jari           12-6.22      13-6.15      11-8.47      10-9.43      11-4.43      11-7.05      10-1.04      12-1.30          1--      45.28  Vahvelainen Jari
 11. Hakala Seppo               13-6.55      11-6.01     13-10.02     11-10.21      10-4.41       9-5.23      12-1.14      13-1.32          1--      46.08  Hakala Seppo
 12. Karjalainen Jussi          10-5.30       3-3.17       6-6.13     13-18.55       4-3.39      12-7.12         8-57      10-1.17            -      47.00  Karjalainen Jussi
 13. Syrjänen Jukka             11-6.06      12-6.12      11-8.47     12-11.34      13-6.20      10-6.14      13-1.47      11-1.28          6-1      48.29  Syrjänen Jukka

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ahonen Pekka                1-4.29       1-9.18      1-14.50      1-17.53      1-20.50      1-23.30      1-24.28     24.28  Ahonen Pekka
  2. Martikainen Ari             3-5.11      2-10.16      2-16.15      2-19.06      2-22.04      2-24.56      2-25.58     25.58  Martikainen Ari
  3. Jokinen Seppo               2-5.02      5-11.25      3-17.15      3-20.54      3-23.59      3-26.42      3-27.45     27.44  Jokinen Seppo
  4. Syrjälä Veli                4-5.18      4-11.02      4-18.07      4-21.20      4-24.53      4-27.44      4-28.48     28.47  Syrjälä Veli
  5. Jalanto Esko               10-6.37      6-11.50      5-18.32      5-23.02      5-26.38      5-29.37      5-30.47     30.46  Jalanto Esko
  6. Papinsaari Kari            14-8.59     13-13.31      7-20.08      6-24.06      6-27.24      6-30.26      6-31.34     31.34  Papinsaari Kari
  7. Toivonen Jari              11-6.52     10-13.01     10-20.37      7-24.12      7-27.48      7-30.57      7-32.01     32.00  Toivonen Jari
  8. Järvinen Jari              12-6.55      7-12.54      8-20.10      8-25.00      8-28.37      8-31.33      8-32.37     32.35  Järvinen Jari
  9. Maijala Kari                5-5.58      3-10.51      6-19.26     10-25.51      9-29.07      9-32.16      9-33.20     33.19  Maijala Kari
 10. Virekunnas Ari              6-6.10     11-13.02     11-20.54     12-27.40     11-31.09     10-34.18     10-35.16     35.15  Virekunnas Ari
 11. Kallio Jarmo                7-6.12      8-12.56     12-21.44     11-26.27     12-31.11     11-35.30     11-36.38     36.37  Kallio Jarmo
 12. Rajamäki Timo               9-6.36      9-12.59     13-22.12      9-25.28     10-29.30     13-39.10     12-39.58     39.56  Rajamäki Timo
 13. Ylikoski Kari              13-8.50     14-15.26     14-24.59     14-29.48     14-34.29     12-38.52     13-40.26     40.26  Ylikoski Kari
 14. Uotila Antti                8-6.24     12-13.19      9-20.27     13-28.44     13-32.23     14-41.42     14-43.03     43.03  Uotila Antti
 15. Viitasalo Harri           15-10.02     16-18.42     16-27.51     15-37.34     15-41.39     15-45.43     15-47.05     47.05  Viitasalo Harri
 16. Tähtinen Juha             16-10.22     15-18.01     15-26.28     16-41.33     16-45.18     16-49.25     16-50.44     50.43  Tähtinen Juha

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ahonen Pekka                1-4.29       2-4.49       1-5.32       2-3.03       1-2.57       1-2.40         2-58            -      24.28  Ahonen Pekka
