PIRKKALAN YÖHÖLKKÄ 4.8.2010

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

M : 10,57 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Karra Tommi                 Teivo Stay               36.25             
  2.   Maimonen Jarmo                                       36.39        +14  
  3.   Erojärvi Vesa               TuWE                     36.47        +22  
  4.   Saarikoski Joni             YKV                      36.55        +30  
  5.   Huovila Jarkko              TP                       38.03      +1.38  
  6.   Heinonen Jouni              Hämeenlinn               39.28      +3.03  
  7.   Valtanen Esa                Juoksutall               39.31      +3.06  
  8.   Lindgren Simo                                        39.40      +3.15  
  9.   Repo Ville                  WD                       40.35      +4.10  
 10.   Rinne Tomi                  Ylöjärvi                 41.24      +4.59  
 11.   Raukola Janne               Iitti                    42.46      +6.21  
 12.   Wiren Mikko                 Pihlajalin               46.56     +10.31  
 13.   Elonheimo Tuukka                                     48.46     +12.21  
 14.   Kyrölä Lauri                MaMa                     50.37     +14.12  
 15.   Reuttamäki Tero             Tammc                    54.00     +17.35  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

N : 5,459 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niittynen Marjo             Teivo Stay               21.24             
  2.   Niittynen Miia              Koovee                   22.41      +1.17  
  3.   Niemi Venla                                          23.06      +1.42  
  4.   Munukka Ellu                TP                       23.20      +1.56  
  5.   Kyrölä Sonja                TP                       24.23      +2.59  
  6.   Rinne Tuuli                 Ylöjärvi                 25.21      +3.57  
  7.   Rintanen Mari               KangSK                   26.04      +4.40  
  8.   Nurminen Piia                                        26.22      +4.58  
  9.   Hillberg Sanna              Ylöjärven                27.01      +5.37  
 10.   Nurminen Riikka             Mouhijärve               27.55      +6.31  
 11.   Saarinen Minna              Koovee                   28.27      +7.03  
 12.   Varheenmaa Maija            Mouhijärve               37.19     +15.55  
 13.   Huippula Hannele            Mouhijärve               43.10     +21.46  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

M40 : 10,57 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Äijälä Timo                 Teivo Stay               39.48             
  2.   Keronen Tommi               TP                       40.14        +26  
  3.   Haavisto Petri                                       40.28        +40  
  4.   Niemelä Mika                Teivo Stay               40.33        +45  
  5.   Hamari Jari                 Tampereen                41.04      +1.16  
  6.   Luomi Marko                 Lempäälä                 41.43      +1.55  
  7.   Auvinen Anssi               KU-68                    42.08      +2.20  
  8.   Kaila Jouni                 Takon Sout               43.28      +3.40  
  9.   Munukka Tahvo               Kangasala                43.45      +3.57  
 10.   Kauppila Timo               Koovee                   44.27      +4.39  
 11.   Niskanen Harri              Tamperen J               44.41      +4.53  
 12.   Väisänen Ilkka              Tampereen                44.57      +5.09  
 13.   Matikainen Tomi             Korske                   45.10      +5.22  
 14.   Simola Jouni                PirHi                    46.46      +6.58  
 15.   Hyvönen Timo                Wihan kilo               50.13     +10.25  
 16.   Vaitiniemi Jari                                      58.39     +18.51  
 17.   Hietalahti Lauri            PirPi                  1.01.59     +22.11  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

N40 : 5,459 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Papunen Kaja                                         22.34             
  2.   Toivonen Sirra              Pirhi                    23.01        +27  
  3.   Hietaranta Jaana            Kuntopirka               26.17      +3.43  
  4.   Kukonlehto Marja            Kangasala                26.26      +3.52  
  5.   Toivainen Arja              Tampereen                29.16      +6.42  
  6.   Adamson Kyllikki            Jooksmine                31.21      +8.47  
  7.   Mäkipää Terhi               RaIsku                   36.17     +13.43  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

M50 : 5,459 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Luhtala Eero                Teivo                    19.31             
  2.   Kaskinen Hannu              Teivo Stay               20.46      +1.15  
  3.   Kukonlehto Kyösti           Kangasala                21.09      +1.38  
  4.   Jokinen Seppo               Valkeakosk               21.42      +2.11  
  5.   Laaksonen Lasse             Suomusjärv               22.10      +2.39  
  6.   Lehtiranta Kari             Tampere                  22.20      +2.49  
  7.   Kuoriniemi Aimo                                      22.26      +2.55  
  8.   Kannus Pekka                Kangasalan               22.30      +2.59  
  9.   Tanskanen Heikki            YIT runner               22.52      +3.21  
 10.   Aittokallio Jukka           Varalan Ma               23.25      +3.54  
 11.   Helenius Arto               Varalan Ma               23.41      +4.10  
 12.   Pitkänen Juhani             Ylöjärven                23.43      +4.12  
 13.   Lintulahti Antero           Orivesi                  24.09      +4.38  
 14.   Pyykkönen Timo              Tampere                  25.09      +5.38  
 15.   Saarinen Teuvo              Koovee                   28.02      +8.31  
 16.   Karttunen Veikko            KUSVU                    31.17     +11.46  
 17.   Pihlajaniemi Markku         Häjyt                    31.20     +11.49  
 18.   Ihonen Markku               Brestin Jy               48.01     +28.30  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

N50 : 5,459 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pessi Kyllikki                                       28.09             
  2.   Pihlajaniemi Tarja          Häjyt                    31.20      +3.11  
  3.   Skogberg Liisa              RaIsku                   38.02      +9.53  
  4.   Koivisto Taina              TP                       40.02     +11.53  
  5.   Kylänpää Sirpa                                       41.15     +13.06  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

P18 : 5,459 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kannus Kristian             Kangasala                20.10             
  2.   Halme Jussi-Elmeri          TP                       21.22      +1.12  
  3.   Valkamo Oskari              Tampereen                22.00      +1.50  
  4.   Kuisma Joonas               Pirhi                    23.16      +3.06  
  5.   Toivonen Eevert             Pirhi                    23.50      +3.40  
  6.   Saarinen Karo               Pirhi                    24.52      +4.42  
  7.   Pitkänen Markus             Pirhi                    26.52      +6.42  
  8.   Rauma Terho                                          29.14      +9.04  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

T18 : 5,459 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Moser Tanja                 TP                       24.56             
  2.   Harju Suvi                  TP                       25.02         +6  
  3.   Toivonen Alma               Pirhi                    25.26        +30  
  4.   Alatalo Eliisa              TP                       25.42        +46  
  5.   Julkunen Sonja              PirHi                    26.57      +2.01  
  6.   Vieruaho Laura              YlöU                     27.33      +2.37  
  7.   Helminen Tiia               Tampereen                29.14      +4.18  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

P14 : 2,198 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leino Ilja                  TU38                      8.00             
  2.   0501Lassi Hopeasalo PT14    TeivoSt                   8.02         +2  
  3.   Lehtonen Anssi              LePy                      8.35        +35  
  4.   Pitkänen Jonne              TP                        9.42      +1.42  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

T14 : 2,198 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alatalo Sanni               TP                        8.46             
  2.   Viilo Johanna               TP                        8.58        +12  
  3.   Saarijärvi Salla            TP                        8.59        +13  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

P12 : 2,198 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eerola Teemu                TP                        8.28             
  2.   Strömsholm Nils             LeKi                      8.52        +24  
  3.   Lius Jaska                  TU38                      8.53        +25  
  4.   Hihnala Henrik              TP                        8.54        +26  
  5.   Litmanen Mikke                                        8.57        +29  
  6.   Pohja Eetu                  KooVee                    9.10        +42  
  7.   Riihimäki Topi                                        9.26        +58  
  8.   Pitkänen Konsta             TP                        9.27        +59  
  9.   Viilo Lasse                 TP                        9.34      +1.06  
  9.   Lilja Juha                  TP                        9.34      +1.06  
  9.   Mähönen Vili                TP                        9.34      +1.06  
 12.   Kankaanpää Mikael           PirPi                     9.42      +1.14  
 13.   Kampman Antti                                         9.46      +1.18  
 13.   Niinimäki Santtu                                      9.46      +1.18  
 15.   Sointu Joona                                          9.47      +1.19  
 15.   Valorinta Antti             Pirhi                     9.47      +1.19  
 17.   Ahlstedt Atte               Pirhi                    10.00      +1.32  
 18.   Mäntylä Teemu               PirPi                    10.10      +1.42  
 19.   Piippo Emil                 Pirhi                    10.31      +2.03  
 20.   0541 PT12                                            10.38      +2.10  
 21.   Tuominen Ilari                                       10.39      +2.11  
 22.   Ketola Lauri                KooVee                   10.41      +2.13  
 23.   Valorinta Lauri             Pirhi                    10.49      +2.21  
 24.   Paananen Juho                                        10.53      +2.25  
 25.   Niinimäki Lauri                                      10.54      +2.26  
 26.   Hurme Ilmari                PirPi                    11.02      +2.34  
 27.   Palonen Teemu               PJK                      11.10      +2.42  
 28.   Ilomäki Onni                Pirhi                    11.50      +3.22  
 29.   Mustajoki Olli              TP                       12.21      +3.53  
 30.   Narvinen Aimo               KillonKaik               12.37      +4.09  
 31.   Litmanen Jasse                                       12.42      +4.14  
 32.   Rintanen Matti              KangSK                   13.43      +5.15  
 33.   Talasmäki Viggo             PalloPojat               14.27      +5.59  
 34.   Turjanmäki Elmo                                      15.31      +7.03  
 35.   Simola Jere                 PirHi                    16.05      +7.37  
 36.   Pesu Akseli                 Vimpat                   20.19     +11.51  
 37.   Kontkanen Roope             PirHi                    24.08     +15.40  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

T12 : 2,198 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piippo Eveliina             Pirhi                     8.55             
  2.   Niinimäki Jenna                                       9.17        +22  
  3.   Ptkänen Salla               TP                        9.18        +23  
  4.   Kukonlehto Hilda            Kangasala                 9.29        +34  
  5.   Karinkanta Elina            PirHi                     9.37        +42  
  6.   Kontkanen Ronja             Pirhi                     9.50        +55  
  7.   Koskinen Aino               PirHi                     9.55      +1.00  
  8.   Palonen Emmi                PirPi                    10.07      +1.12  
  9.   Märkälä Maria               TP                       10.40      +1.45  
 10.   Rauma Inkeri                                         10.41      +1.46  
 11.   Pajula Aada                 Pirhi                    10.49      +1.54  
 12.   Eerola Lotta                TP                       11.01      +2.06  
 13.   Kukonlehto Fanny            Kangasala                11.52      +2.57  
 14.   Leino Jenni                                          12.14      +3.19  
 15.   Nurminen Veera              Pirkkala                 12.36      +3.41  
 16.   Hoikkala Tea                PirPi                    12.48      +3.53  
 17.   Simola Rosa                 PirHi                    13.10      +4.15  
 17.   Simola Reea                 PirHi                    13.10      +4.15  
 19.   Simola Rita                 PirHi                    13.25      +4.30  
 20.   Kontkanen Ida               PirHi                    14.28      +5.33  
 21.   Rintanen Anni               KangSK                   15.18      +6.23  
 22.   Hietanen Sofi               PirVi                    15.26      +6.31  
 23.   Järvensivu Sara-Julia                                16.14      +7.19  
 24.   Koskinen Kaisa              TP                       16.23      +7.28  
 25.   Nurminen Emilia                                      16.31      +7.36  
 26.   Pesu Vilma                  Vimpat                   16.36      +7.41  
 27.   Ortamala Nelli                                       16.59      +8.04  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

KUNTO10 : 10,57 km

Tilanne 21.05.14

  1.   Ilva Markus                 Team Rahol               43.15             
  2.   Ukkonen Leo                 TP                       43.56        +41  
  3.   Karinki Timo                Tajut                    44.13        +58  
  4.   Hihnala Heikki                                       44.46      +1.31  
  5.   Piispa Mikko                VO2MAGNUN                44.47      +1.32  
  6.   Salmesvuori Seppo           Team Rahol               44.52      +1.37  
  7.   Saari Timo                  Sastamala                46.08      +2.53  
  8.   Kouri Pekka                 VarMK                    47.13      +3.58  
  9.   Petäjä Timo                 VARMK                    47.20      +4.05  
 10.   Viertamo Antti                                       47.37      +4.22  
 11.   Martin Sami                 Pirkkala                 47.48      +4.33  
 12.   Vuorisalmi Jussi            Tampere                  48.25      +5.10  
 13.   Urlaub Leif                                          48.50      +5.35  
 14.   Nevalainen Markku           Lempäälä                 49.44      +6.29  
 15.   Salonen Terhi               RaisKu                   50.02      +6.47  
 16.   Nevalainen Jyrki            Pirkkala                 50.24      +7.09  
 17.   Haukijärvi Miika                                     50.36      +7.21  
 17.   Vainio Mikko                Pirkkala                 50.36      +7.21  
 19.   Perikangas Martti                                    51.27      +8.12  
 20.   Laurila Sami                Scandiaren               51.32      +8.17  
 21.   Hurskainen Simo                                      51.42      +8.27  
 22.   Hihnala tero                                         51.47      +8.32  
 23.   Korhonen Harri              AC Nokia                 51.50      +8.35  
 24.   Valkolehto Teemu                                     52.24      +9.09  
 25.   Karppi Pasi                 Riksakuski               52.25      +9.10  
 26.   Ritala Markus                                        52.59      +9.44  
 27.   Mäkelä Jari                                          53.13      +9.58  
 28.   Salminen Jussi                                       53.57     +10.42  
 29.   Korkee Tommi                                         54.17     +11.02  
 30.   Salonen Petri                                        54.33     +11.18  
 31.   Siiskonen Timo              Tampere                  55.30     +12.15  
 32.   Merikoski Riku              Pirhi                    57.19     +14.04  
 33.   Ruokonen Tommi                                       57.34     +14.19  
 34.   Raipala Jani                VarMK                    57.39     +14.24  
 35.   Hoikkala Tuomo              PirPi                    58.10     +14.55  
 35.   Tapani Annukka              Pirkkala                 58.10     +14.55  
 37.   Harsia Tomi                                          58.15     +15.00  
 38.   Poikkeus Tarmo              TeamRahola               58.26     +15.11  
 39.   Hautala juha                VARMK                    58.49     +15.34  
 39.   Järvenpää Anitta            VARMK                    58.49     +15.34  
 41.   Savela Mikko                TU-38                    59.29     +16.14  
 41.   Uusi-Luomalahti Pasi        Wihan kilo               59.29     +16.14  
 43.   Toikkanen Mikko                                      59.38     +16.23  
 44.   Karsa Sami                  Härmälä                1.00.00     +16.45  
 45.   Muranen Mika                Tahko                  1.00.15     +17.00  
 46.   Kaarnametsä Joonas                                 1.00.21     +17.06  
 47.   Adaranijo Maria                                    1.00.38     +17.23  
 48.   Uitti Terhi                 Varalan Ma             1.04.03     +20.48  
 49.   Aali Tuija                  PKK                    1.04.12     +20.57  
 50.   Virtanen Jaakko             PKK                    1.04.13     +20.58  
 50.   Lindholm Nina               Toivio                 1.04.13     +20.58  
 52.   Kaila Kristiina             Toivio                 1.04.14     +20.59  
 53.   Heikkinen Manu              Killon Spo             1.05.05     +21.50  
 53.   Ortamala Jani                                      1.05.05     +21.50  
 55.   Kulkki Soili                                       1.05.28     +22.13  
 56.   Siiskonen Mia               Tampere                1.05.40     +22.25  
 57.   Mannila Juha-Pekka          Valkeakosk             1.07.59     +24.44  
 58.   Suukari Marianne                                   1.08.17     +25.02  
 59.   Ahtee Sanna                                        1.10.13     +26.58  
 60.   Sievi-Korte juha                                   1.10.15     +27.00  
 61.   Ahtee Sini                                         1.10.16     +27.01  
 62.   Saarelainen Eeva                                   1.11.03     +27.48  
 63.   Mertaniemi Jukka            TAKK                   1.12.58     +29.43  

M N M40 N40 M50 N50 P18 T18 P14 T14 P12 T12 KUNTO10 KUNTO5

KUNTO5 : 5,459 km

 (Lähti: 84, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raitanen Ismo               RC Eemeli                20.21             
  2.   Laaksonen Seppo             VehU                     21.26      +1.05  
  3.   Perkiömäki Mika             RC Eemeli                21.34      +1.13  
  4.   Saarijärvi Rami             PEMK                     21.55      +1.34  
  5.   Pimiä Juuso                 Koovee                   22.07      +1.46  
  6.   Laakso Pertti               Tampere                  22.51      +2.30  
  7.   Ketola Juha                 KooVee                   23.38      +3.17  
  8.   Kiema Kaijo                                          23.40      +3.19  
  9.   Mustajoki Sami                                       24.03      +3.42  
 10.   Husu Hannu                  Nokia                    24.12      +3.51  
 11.   Leppänen Tomi                                        24.31      +4.10  
 12.   Heino Kimmo                                          24.45      +4.24  
 13.   Pakkanen Juha               Pirhi                    24.46      +4.25  
 14.   Niiranen Petri                                       24.48      +4.27  
 15.   Liukonen Kim-Juhani         Tampere                  24.55      +4.34  
 16.   Putkisaari Sami                                      25.00      +4.39  
 17.   Kangas Mika                                          25.01      +4.40  
 18.   Palonen Aarno               Team Pata                25.05      +4.44  
 19.   Kuusisto Juha               UKI                      25.25      +5.04  
 20.   Laine Max                                            25.53      +5.32  
 21.   Flander Antti                                        25.57      +5.36  
 22.   Peltonen Kari                                        26.02      +5.41  
 22.   Vieruaho Jari               YlöU                     26.02      +5.41  
 24.   Nyyssönen Juha                                       26.06      +5.45  
 25.   Yli-Jaukkari Mikko          Loimaa                   26.15      +5.54  
 26.   Koivunen Aleksi             PP                       26.30      +6.09  
 27.   Antikainen Sasu                                      28.04      +7.43  
 28.   Joenperä Lenita             Pirkkala                 28.13      +7.52  
 29.   Karinkanta Jouni            Pirhi                    28.17      +7.56  
 30.   Korkee Niina                                         28.22      +8.01  
 31.   Kivinen Jaakko              Ylöjärvi                 28.58      +8.37  
 32.   Sallinen Markku             Tampere                  29.52      +9.31  
 33.   Männikkö Risto              Kuntopirka               30.00      +9.39  
 34.   Uusitalo Anu                Pirkkala                 30.11      +9.50  
 35.   Arbelius Liisa              Vantaa                   30.27     +10.06  
 36.   Sihvonen Erkki              Taivaltaja               30.39     +10.18  
 37.   Peltovirta Olli-Pekka                                31.10     +10.49  
 37.   Peltovirta Anne                                      31.10     +10.49  
 39.   Narvinen Mapu                                        31.13     +10.52  
 40.   Taskinen Timo               Tampere                  31.19     +10.58  
 41.   Talasmäki Kari              PirHi                    31.30     +11.09  
 42.   Vainio Piia                                          31.35     +11.14  
 43.   Parkkola Reijo              TUVA                     32.09     +11.48  
 44.   Vuorisalmi Kristiina        Tampere                  32.20     +11.59  
 45.   Arbelius Pauli              Vantaa                   32.34     +12.13  
 46.   Tuisku Raimo                Sporttivet               32.47     +12.26  
 47.   Lindfors Kirsi              Tampere                  33.11     +12.50  
 48.   Kaltto Marko                Pirkkala                 33.36     +13.15  
 49.   Anttila Heli                                         33.39     +13.18  
 50.   Pitkänen Irma               YlöjU                    33.42     +13.21  
 50.   Myllymäki Pasi              Pirkkala                 33.42     +13.21  
 52.   Kivikari Kauno              Pirkkala                 33.53     +13.32  
 53.   Kiekara Mari                                         34.01     +13.40  
 54.   Leino Toni                                           34.28     +14.07  
 55.   Nahkola Risto                                        34.57     +14.36  
 55.   Nahkola Leila                                        34.57     +14.36  
 57.   Ritala Sanna                                         35.11     +14.50  
 58.   Koivisto Jaakko             TP                       35.22     +15.01  
 59.   Pessi Jaana                                          35.25     +15.04  
 60.   Sallinen Tiila              Tampere                  35.32     +15.11  
 61.   Nevalainen Sanna                                     35.42     +15.21  
 62.   Salminen Sini                                        35.50     +15.29  
 63.   Jokihaara Toni              Tampere                  36.23     +16.02  
 64.   Muranen Kati                HU-46                    36.38     +16.17  
 65.   Hietikko Marita             TP                       36.46     +16.25  
 66.   Lamminen Mari                                        36.48     +16.27  
 67.   Tuomisto Sirkku                                      36.59     +16.38  
 68.   Björkman Petra                                       37.50     +17.29  
 69.   Lehtonen Lauri                                       37.51     +17.30  
 70.   Nevalainen Riitta           Lempäälä                 39.43     +19.22  
 71.   Pulkkinen Sanna             Sasky                    39.45     +19.24  
 72.   Laukkanen Marika            Pirkkala                 39.46     +19.25  
 73.   Hautamäki Jarmo             Pokaalipoj               40.20     +19.59  
 74.   Rauma Tiina                                          41.17     +20.56  
 75.   Lehtinen Heidi                                       42.05     +21.44  
 76.   Haukijärvi Mari                                      42.32     +22.11  
 77.   Haukijärvi Kaisa                                     42.33     +22.12  
 78.   Koivunen Fanni              Dream team               47.08     +26.47  
 79.   Koivunen Jaakko                                      47.16     +26.55  
 80.   Harju Jarmo                 Valpas                   52.56     +32.35  
 80.   Karttunen Tuula             Valpas                   52.56     +32.35  
 82.   Mustila Mikko               Senioriurh               56.20     +35.59  
 82.   Tuomisto Eino               Senioriurh               56.20     +35.59  
 82.   Närvänen Paavo              Senioriurh               56.20     +35.59