Hippo-hiihdot 21.2.2019

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T15

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vera Seppänen                                         5.00             
  2.   Viivi Pulkkinen                                       7.29      +2.29  
  3.   Venla Linna                                           8.56      +3.56  
  4.   Matilda Mettalo                                      10.21      +5.21  
  5.   Elsa Holmberg                                        11.59      +6.59  
  6.   Aada Ahola                                           14.30      +9.30  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P15

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oliver Pulli                                          5.39             
  2.   Eeli Vesterinen                                       6.23        +44  
  3.   Topias Tojkander                                      6.30        +51  
  4.   Topias Häkli                                          6.49      +1.10  
  5.   Benjamin Sipiläinen                                   8.18      +2.39  
  6.   Jaakko Lahtinen                                       9.57      +4.18  
  7.   Eelis Bragge                                         11.19      +5.40  
  8.   Ilmari Raitoharhu                                    12.11      +6.32  
  9.   Leo Suominen                                         13.10      +7.31  
 10.   Tatu Heikkinen                                       14.00      +8.21  
 11.   Lauri Grankvist                                      17.26     +11.47  
 12.   Luka Oja                                             18.45     +13.06  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Nissinen                                         3.14             
  2.   Sofia Kruus                                           3.20         +6  
  3.   Vilja Lindgren                                        4.17      +1.03  
  4.   Stella Kovanen                                        4.24      +1.10  
  5.   Lumi Tiikkainen                                       5.08      +1.54  
  6.   Mila Kaakkolammi                                      5.28      +2.14  
  7.   Iida Ikonen                                           5.41      +2.27  
  8.   Lilian Salmi                                          6.35      +3.21  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luka Toivio                                           2.37             
  2.   Aatos Tuomaala                                        2.40         +3  
  3.   Luukas Niukkanen                                      3.30        +53  
  4.   Eetu Koivumäki                                        3.50      +1.13  
  5.   Paulus Pihlajamäki                                    3.56      +1.19  
  6.   Olavi Hakala                                          5.02      +2.25  
  7.   Eemeli Hepokorpi                                      5.17      +2.40  
  8.   Elmeri Nordling                                       5.25      +2.48  
  9.   Emil Ihalainen                                        5.27      +2.50  
 10.   Niilo Järvinen                                        7.16      +4.39  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Siivonen                                         2.13             
  2.   Oona Korpi                                            2.19         +6  
  3.   Taimi Niskakangas                                     2.55        +42  
  4.   Iida Pulkkinen                                        2.57        +44  
  5.   Pinja Rekola                                          3.59      +1.46  
  6.   Riina Grankvist                                       4.39      +2.26  
  7.   Helmi Kuusinen                                        5.13      +3.00  
  8.   Olivia Holmberg                                       7.37      +5.24  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P13

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hugo Repo                                             2.05             
  2.   Leevi Ahvenniemi                                      2.15        +10  
  3.   Ville Riikonen                                        2.17        +12  
  4.   Jesse Kinnunen                                        2.21        +16  
  5.   Juuso Kiprianoff                                      2.40        +35  
  6.   Jalo Pesonen                                          3.27      +1.22  
  7.   Urho Hanki                                            3.43      +1.38  
  8.   Otto Salo                                             3.54      +1.49  
  9.   Aatu Punta                                            4.29      +2.24  
 10.   Jasper Kirjavainen                                    5.30      +3.25  
 11.   Oliver Leskinen                                       5.42      +3.37  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T12

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kiia Saarinen                                         2.07             
  2.   Inka Somero                                           2.21        +14  
  3.   Miisa Jylhäsalo                                       2.24        +17  
  4.   Sara Ihalainen                                        2.25        +18  
  4.   Nella Kruus                                           2.25        +18  
  6.   Ilona Nordling                                        2.30        +23  
  7.   Jenny Ali-kippari                                     2.35        +28  
  8.   Emma Sundström                                        2.49        +42  
  9.   Vuokko Niskakangas                                    3.20      +1.13  
 10.   Annikki Raitoharju                                    4.26      +2.19  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Nissinen                                       1.59             
  2.   Samuel Jokiniitty                                     2.35        +36  
  3.   Toivo Tasanko                                         2.40        +41  
  4.   Tatu Kovanen                                          2.50        +51  
  5.   Hugo Salmi                                            2.51        +52  
  6.   Eevert Nieminen                                       4.20      +2.21  
  7.   Luka Peltovuori                                       4.21      +2.22  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T11

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aino Väätäinen                                        4.00             
  2.   Aino Kovero                                           6.18      +2.18  
  3.   Vilja Rekola                                          6.50      +2.50  
  4.   Hanna Nguyen                                          7.08      +3.08  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P11

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roope Itävuo                                          5.04             
  2.   Ilmari Junnila                                        5.10         +6  
  3.   Leevi Korpi                                           5.36        +32  
  4.   Valtteri Lindgren                                     6.56      +1.52  
  5.   Aku Salo                                              7.23      +2.19  
  6.   Peetu Punta                                           8.38      +3.34  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T10

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida Kovero                                            5.41             
  2.   Oona Somero                                           6.08        +27  
  3.   Silva Riikonen                                        6.28        +47  
  4.   Alisa Lammi                                           6.50      +1.09  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P10

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saku Repo                                             4.21             
  2.   Touko Niskakangas                                     4.37        +16  
  3.   Aapo Mustonen                                         4.58        +37  
  4.   Viljo Kiprianoff                                      5.27      +1.06  

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

T09

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elisa Saaranen                                        7.19             

T15 P15 T14 P14 T13 P13 T12 P12 T11 P11 T10 P10 T09 P09

P09

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Nordling                                        5.05             
  2.   Viljami Levola                                        5.24        +19